- 招标编号HXZB2024-K1-00607-002
- 招标业主石家庄市栾城农村信用合作联社
- 所属地区河北省
招标项目名称: 石家庄市栾城农村信用合作联社采购类项目入围招标
招标项目编号: HXZB2024-K1-00607-002
公示名称: 【石家庄市栾城农村信用合作联社采购类项目入围招标】中标候选人公示
公示编号: HXZB2024-K1-00607-002-01
公示内容:
标段:石家庄市栾城农村信用合作联社采购类项目入围招标1标段 | |
所属专业: 批发和零售业,批发业 | 所属地区: 河北省,石家庄市,市辖区 |
开标时间: 2024-12-11 09:00:00 | 开标地点: 招标通电子招投标交易平台 |
公示开始日期: 2024-12-12 | 公示截止日期: 2024-12-16 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 服务期限 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新华区阮喆日用百货经销部 | 0.00 | 0.00 | 合格(符合国家相关质量标准、行业标准) | 按招标人第二阶段竞价时的要求执行 |
2 | 石家庄学昌粮油店 | 0.00 | 0.00 | 合格(符合国家相关质量标准、行业标准) | 按招标人第二阶段竞价时的要求执行 |
3 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 合格(符合国家相关质量标准、行业标准) | 按招标人第二阶段竞价时的要求执行 |
4 | 赵县天阳永通超市 | 0.00 | 0.00 | 合格(符合国家相关质量标准、行业标准) | 按招标人第二阶段竞价时的要求执行 |
5 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 合格(符合国家相关质量标准、行业标准) | 按招标人第二阶段竞价时的要求执行 |
6 | ******商行 | 0.00 | 0.00 | 合格(符合国家相关质量标准、行业标准) | 按招标人第二阶段竞价时的要求执行 |
7 | ******商行 | 0.00 | 0.00 | 合格(符合国家相关质量标准、行业标准) | 按招标人第二阶段竞价时的要求执行 |
8 | ******商行 | 0.00 | 0.00 | 合格(符合国家相关质量标准、行业标准) | 按招标人第二阶段竞价时的要求执行 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 新华区阮喆日用百货经销部 | 满足招标文件要求 |
2 | 石家庄学昌粮油店 | 满足招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
4 | 赵县天阳永通超市 | 满足招标文件要求 |
5 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
6 | ******商行 | 满足招标文件要求 |
7 | ******商行 | 满足招标文件要求 |
8 | ******商行 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 商务明标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 新华区阮喆日用百货经销部 | / | / | / | / | / |
2 | 石家庄学昌粮油店 | / | / | / | / | / |
3 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
4 | 赵县天阳永通超市 | / | / | / | / | / |
5 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
6 | ******商行 | / | / | / | / | / |
7 | ******商行 | / | / | / | / | / |
8 | ******商行 | / | / | / | / | / |
9 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
10 | 栾城区三千茶农茶生活馆 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术暗标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 新华区阮喆日用百货经销部 | / | / | / | / | / |
2 | 石家庄学昌粮油店 | / | / | / | / | / |
3 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
4 | 赵县天阳永通超市 | / | / | / | / | / |
5 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
6 | ******商行 | / | / | / | / | / |
7 | ******商行 | / | / | / | / | / |
8 | ******商行 | / | / | / | / | / |
9 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
10 | 栾城区三千茶农茶生活馆 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 新华区阮喆日用百货经销部 | / | 75.44 |
2 | 石家庄学昌粮油店 | / | 67.98 |
3 | ******有限公司 | / | 67.18 |
4 | 赵县天阳永通超市 | / | 65.04 |
5 | ******有限公司 | / | 65.02 |
6 | ******商行 | / | 64.14 |
7 | ******商行 | / | 59.24 |
8 | ******商行 | / | 58.78 |
9 | ******有限公司 | / | 57.4 |
10 | 栾城区三千茶农茶生活馆 | / | 55.38 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: 石家庄市栾城农村信用合作联社 | ******有限公司 |
地址: 石家庄市栾城区惠源路19号 | 地址: 石家庄市华西路19号 |
联系人: 杨冬梅 | 联系人: 聂帅鹏、孟琪 |
电话: 0311-****** | 电话: 0311-****** |
电子邮箱: ****** | 电子邮箱: ****** |
8.其他公示内容: